Cours de l'action
Cours de l'action
Cotation en temps réel
Date |
02/06/2023 16:50:15 |
01/06/2023 17:35:05 |
---|---|---|
Dernier | 46.3 | 45.4 |
Var % | +1.98% | +1.79% |
Premier | 45.4 | 44.6 |
+ Haut | 46.5 | 45.5 |
+ Bas | 45.4 | 44.5 |
Capitaux | 147334 | 83205 |

Comparaison
52 semaines | 1er janvier | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|
Variation % | +24.13 | +14.04 | +20.26 | +5.47 | +6.68 |
Date + Haut | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
+ Haut | 47 | 47 | 47 | 46.5 | 46.5 |
Date + Bas | 01/07/2022 | 08/02/2023 | 12/12/2022 | 27/03/2023 | 05/05/2023 |
+ Bas | 32.7 | 40.5 | 38.7 | 41.2 | 42.1 |
Agenda financier
-
05/06/2023Assemblée générale des actionnaires
-
25/07/2023Chiffre d'affaires du 1
er semestre 2023 -
13/09/2023Résultats semestriels 2023
-
14/09/2023Réunion de présentation à 8h30
-
26/10/2023Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023
CAPITAL
Structure du capital
Au 31/12/2021 | % |
HDL Development (1) | 57,93 % |
---|---|
Public (2) | 36,49% |
Autocontrôle | 5,58 % |
Dividende
Exercice | Dividende versé au titre de l'exercice |
---|---|
2018 | 1,00 € par action |
2019 | 1,00 € par action |
2020 | 1,00 € par action |
2021 | 1,00 € par action |
Présentations aux analystes
Présentation des résultats annuels 2022
15 mars 2023
Présentation des résultats semestriels 2022
15 septembre 2022
Présentation des résultats annuels 2021
16 mars 2022
Présentation des résultats semestriels 2021
16 septembre 2021
Présentation des résultats annuels 2020
17 mars 2021