Cours de l'action
Cours de l'action
Cotation en temps réel
Date |
03/10/2024 17:35:18 |
02/10/2024 17:35:04 |
---|---|---|
Dernier | 47.6 | 47.5 |
Var % | +0.21% | -1.35% |
Premier | 47.5 | 48.15 |
+ Haut | 48.5 | 48.4 |
+ Bas | 47.5 | 47.5 |
Capitaux | 661711 | 557399 |
Comparaison
52 semaines | 1er janvier | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
---|---|---|---|---|---|
Variation % | +31.7 | +4.56 | -13.73 | -6.4 | -6.11 |
Date + Haut | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 13/06/2024 | 22/08/2024 | 03/09/2024 |
+ Haut | 56.28 | 56.28 | 54.99 | 53.9 | 50.8 |
Date + Bas | 20/10/2023 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 |
+ Bas | 34.21 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Agenda financier
-
11/09/2024Résultats semestriels 2024
-
12/09/2024Résultats semestriels 2024 - Présentation à 8h30
-
24/10/2024Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024
CAPITAL
Structure du capital
Au 29/02/2024 | % |
HDL Development (1) | 57,93 % |
---|---|
Public (2) | 37,03% |
Autocontrôle | 5,04 % |
(1) HDL Development est une holding contrôlée par Dominique Louis, Président-directeur général d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85 % du capital d'Assystem.
(2) Y inclus 0,85% détenu par HDL
Dividende
Exercice | Dividende versé au titre de l'exercice |
---|---|
2019 | 1,00 € par action |
2020 | 1,00 € par action |
2021 | 1,00 € par action |
2022 | 1,00 € par action |
Présentations aux analystes
Présentation des résultats semestriels 2021
16 septembre 2021
Présentation des résultats annuels 2020
17 mars 2021
Présentation des résultats semestriels 2020
22 septembre 2020